| Intrebare | Evaluare | Punctaj |
|---|
| Sexul dumneavoastra ? | Feminin = 0 puncte Masculin = 5 puncte | |
| Cate portii de legume si fructe consumati In medie zilnic ? | Mai putin de una= 2,5 puncte Una = 1 punct 2 - 4 = 0.5 puncte 5 sau mai multe = 0 puncte | |
| Cat de des consumati peste ? | Rar sau deloc = 1 punct O data pe saptamana sau mai des = 0 puncte | |
| Cat de des consumati carne ? | Max. De 2 ori pe saptamana = 0 puncte 3-5 ori pe saptamana = 0.5 puncte De mai mult de 5 ori pe saptamana = 1 punct
| |
| Cat de des consumati mezeluri ? | Doar ocazional = 0 puncte In mod regulat = 0,5 puncte
| |
| Cat de des faceti miscare cel putin 30 de minute (jogging, Inot, mers pe bicicleta, plimbari in ritm sustinut) ? | Niciodata = 3 puncte De 1-3 ori pe saptamana = 1 puncte Ocazional (mai putin de o data pe saptamana) = 2.5 puncte De 3-7 ori pe saptamana = 0 puncte Sport de performanta = 1 punct
| |
| Fumezi ? | Nu = 0 puncte 2-20 tigari pe zi = 2 puncte 0-1 tigari pe zi = 0,5 puncte Peste 20 tigari pe zi = 3 puncte | |
| Cati pack years ati fumat In decursul vietii? (1 pack year = 1an Intreg 1 pachet de tigari pe zi sau o jumatate de an 2 pachete pe zi sau 2 ani o jumatate de pachet pe zi s.a.m.d) ? | Sub un pack year = 0 puncte 1-10 pack years = 1 punct Peste 10 pack years = 2 puncte | |
| Cate bauturi alcoolice consumati in medie pe zi? (o sticla de bere sau un pahar de vin) ? | 0-1= 0 puncte 2-3 = 1 punct Mai mult de 3 = 2 puncte | |
| Care este tensiunea dumneavoastra arteriala ? | Sub 120/80 = 0 puncte Intre 120/80 si 140/90 = 1 punct Peste 140/90 in mod repetat = 1,5 puncte Ridicata (iau medicamente) = 2 puncte Nu stiu= 1 punct | |
| Care este indexul dumneavoastra de masa corporala (BMI: greutatea in kg Impartit la (Inaltimea In m) la patrat) ? | Sub 18 = 1 punct 18-25 = 0 puncte 25-27 = 0,5 puncte 27-30 = 1 punct Peste 30 = 1,5 puncte | |
| Care este raportul dintre circumferinta taliei si cea a coapselor ? | Pentru femei: Sub 0,85 = 0 puncte 0,85-1 = 1 punct Peste1 = 1,5 puncte Pentru barbati: Sub 1 = 0 puncte 1-1,2 = 1 punct Peste 1,2 = 1,5 puncte | |
| Care sunt valorile colesterolului dumneavoastra ? | Sub 200 = 0 puncte 200-250 = 0,5 puncte Peste 250 = 1 punct Nu stiu = 0,5 puncte | |
| Exista printre rudele de gradul I (parinti sau frati) antecedente de infarct miocardic, accident cerebral sau cancer, aparute dupa varsta de 60 de ani ? | Nu = 0 puncte 1 caz = 1 punct Mai multe cazuri = 2 puncte | |
| Va faceti periodic investigatii preventive (ginecologie, prostata, colon) ? | Niciodata = 2 puncte Nu periodic = 1 punct Periodic = 0 puncte | |
| Desfasurati activitati sau proiecte care sa va solicite si In care sa va implicati (profesional sau hobby) ? | Nu = 1 punct Cateodata = 0,5 puncte Tot timpul = 0 puncte | |
| Cati oameni va sunt apropiati ? | Nici unul = 2 puncte 1 = 1 punct 2-3 = 0,5 puncte 4 sau mai multi = 0 puncte | |
| Sunteti multumit de viata dumneavoastra sexuala ? | As spune ca da = 0 puncte Merge = 0,5 puncte Nu prea = 1 punct | |
| Cum dormiti ? | Bine = 0 puncte Mediu = 0,5 puncte Prost = 1 punct | |
| In general, va caracterizati ca fiind o persoana fericita ? | Da = 0 puncte As spune ca da = 0,5 puncte Nu prea = 1,5 puncte Nu = 2 puncte | |
| Varsta Dvs. | |
Formula pentru calcularea varstei biologice : (Total – 20) x Varsta x 0.01 + Varsta = Varsta biologica |